<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Opbouw nieuws</title>
	<subtitle>Het laatste Opbouw-nieuws</subtitle>
	<link rel="self" href="http://www.opbouwonline.nl/atom-nieuws.php" hreflang="nl-nl"/>
	<logo>http://www.opbouwonline.nl/feed-logo-atom.gif</logo>
	<icon>http://www.opbouwonline.nl/feed-icon-atom.gif</icon>
	<id>http://www.opbouwonline.nl/</id>
	<updated>2012-05-18T08:59:41+02:00</updated>

	<entry>
		<title>Westerkerk Bunschoten-Spakenburg heropend</title>
		<link href="http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=15931" hreflang="nl-nl"/>
		<id>tag:opbouwonline.nl,2012-05-10:15931</id>
		<updated>2012-05-10T00:00:00+02:00</updated>
		<published>2012-05-10T00:00:00+02:00</published>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary>BUNSCHOTEN &#8212; Op zaterdag 12 mei wordt de Westerkerk (NGK) in Bunschoten-Spakenburg na een verbouwing van ruim een jaar heropend. Het tekort aan zaalruimte voor verenigingen en jeugdwerk was de aanleiding voor de verbouwing, waarmee een bedrag van twee miljoen euro gemoeid was. Het voorgebouw van de Westerkerk is in ...</summary>
		<content type="html">
			<![CDATA[<img style="margin-top: 5px; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" title="" src="http://www.opbouwonline.nl/images/15931.jpg" alt="" width="200px" />BUNSCHOTEN &ndash; Op zaterdag 12 mei wordt de Westerkerk (NGK) in Bunschoten-Spakenburg na een verbouwing van ruim een jaar heropend. Het tekort aan zaalruimte voor verenigingen en jeugdwerk was de aanleiding voor de verbouwing, waarmee een bedrag van twee miljoen euro gemoeid was. <BR><BR>Het voorgebouw van de Westerkerk is in zijn geheel gesloopt en daarvoor in de plaats is een twee verdieping tellend gebouw teruggezet. De kerkzaal zelf en de buitenkant van het gebouw hebben gelijktijdig een grondige renovatie ondergaan en zijn qua inrichting en kleurstelling aangepast aan het vernieuwde voorgebouw. Het kerkgebouw beschikt nu ook over zonnepanelen voor het terugwinnen van energie. De NGK Bunschoten-Spakenburg is de eerste NGK waarvan de diensten via nieuw ge&iuml;nstalleerde multimediale voorzieningen ook in beeld te volgen zijn via <A href="http://www.kerkomroep.nl/">www.kerkomroep.nl</A><BR><BR>Zondag 13 mei vinden de eerste diensten plaats in de heropende Westerkerk. Na de offici&euml;le openingsdienst om 9.30 uur door ds P. Busstra, ds C.M. van der Klis en ds E.A.W. Mouissie is er om 15 uur een speciale jeugddienst met Gerald Troost en om 19 uur een sfeervolle sing-in met lokaal koor Rejoice. De openingsdiensten zijn via kerkomroep.nl online te volgen.<BR><BR><BR>]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Kruispuntgemeente Amersfoort Vathorst ge&#239;nstitueerd</title>
		<link href="http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=15829" hreflang="nl-nl"/>
		<id>tag:opbouwonline.nl,2012-05-03:15829</id>
		<updated>2012-05-03T00:00:00+02:00</updated>
		<published>2012-05-03T00:00:00+02:00</published>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary>AMERSFOORT - Op 25 april jl. vond de instituering plaats van de Kruispuntgemeente, een samenwerkingsgemeente van PKN, CGK en de NGK in Amersfoort-Vathorst. Omdat voor de PKN voor deze samenwerking goedkeuring van de Generale Synode nodig is en de gemeente een beroep wilde uitbrengen op een CGK-predikant, is gekozen voor ...</summary>
		<content type="html">
			<![CDATA[<img style="margin-top: 5px; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" title="" src="http://www.opbouwonline.nl/images/15829.jpg" alt="" width="200px" />AMERSFOORT - Op 25 april jl. vond de instituering plaats van de Kruispuntgemeente, een samenwerkingsgemeente van PKN, CGK en de NGK in Amersfoort-Vathorst. Omdat voor de PKN voor deze samenwerking goedkeuring van de Generale Synode nodig is en de gemeente een beroep wilde uitbrengen op een CGK-predikant, is gekozen voor de variant om te starten met de CGK/NGK-combinatie. De PKN zal zich op een later tijdstip aansluiten. <BR><BR>Voor deze instituering was een vergadering uitgeschreven onder de CGK- en NGK-leden om uit hun midden een kerkenraad te kiezen. Drie broeders, twee CGK en &eacute;&eacute;n NGK, werden daarna in het ambt bevestigd. In deze dienst ging ds. Rob Soeters van de CGK-Ichthusgemeente uit Amersfoort voor. Na deze dienst werd door de betrokkenen het Reglement voor de Samenwerkingsgemeente Kruispunt te Vathorst ondertekend. Daarmee was de zelfstandigwording van de Kruispuntgemeente een feit en kon ook een beroep worden uitgebracht op de reeds gekozen predikant ds. Marco Hofland uit Groningen. Toespraken werden gehouden door ds. Freddy Gerkema namens de NGK en door Jan van der Stoep namens de Kruispuntgemeente. <BR><BR>In de praktijk fungeerde de Kruispuntgemeente in Vathorst al jarenlang als een zelfstandige gemeente, maar officieel was ze dat niet. Zo stonden de &lsquo;leden&rsquo; van de gemeente nog ingeschreven bij de CGK-, NGK- en PKN-moedergemeenten. Aan die situatie komt met de instituering een eind. <BR><BR><BR>]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>NGK groeien licht in ledental</title>
		<link href="http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=15726" hreflang="nl-nl"/>
		<id>tag:opbouwonline.nl,2012-04-23:15726</id>
		<updated>2012-04-30T00:00:00+02:00</updated>
		<published>2012-04-30T00:00:00+02:00</published>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary>AMSTERDAM - Het aantal leden van de Nederlands Gereformeerde Kerken is in 2011 licht gestegen. Dat blijkt uit de statistische gegevens in het zojuist verschenen Informatieboekje 2012. Het aantal NGK-leden steeg met 89 tot 33165. Het aantal kerken bleek gelijk op 91, het aantal predikanten op 86 (waarvan 7 CGK ...</summary>
		<content type="html">
			<![CDATA[<img style="margin-top: 5px; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" title="" src="http://www.opbouwonline.nl/images/15726.jpg" alt="" width="200px" />AMSTERDAM - Het aantal leden van de Nederlands Gereformeerde Kerken is in 2011 licht gestegen. Dat blijkt uit de statistische gegevens in het zojuist verschenen Informatieboekje 2012. Het aantal NGK-leden steeg met 89 tot 33165. Het aantal kerken bleek gelijk op 91, het aantal predikanten op 86 (waarvan 7 CGK en 1 GKv) en het aantal vacatures op 18. Deze per saldo gelijkblijvende aantallen predikanten en vacatures maskeren overigens de verschuivingen die zich voltrokken in de vorm van predikanten die nieuw aantraden, met emeritaat gingen of van de ene naar de andere gemeente gingen. In de helft van de regio&rsquo;s daalde het ledental (het sterkst in de regio Noord-Nederland), de andere helft van de regio&rsquo;s ging in ledental vooruit (het meest in de regio Utrecht met de NGK Houten als grootste groeier). <BR><BR>Achter de statistieken gaat vreugde en verdriet schuil: 48 volwassenen en kinderen vonden de weg naar de NGK, terwijl ze voordien geen kerklid waren. Daartegenover staan niet minder dan 322 belijdende en doopleden die zich aan de kerk onttrokken of als lid uitgeschreven werden, zonder dat ze van een andere gemeente lid werden.<BR><BR>In het grensverkeer met andere kerken is het saldo in relatie tot de meeste kerken positief (d.w.z. dat er in 2011 meer leden uit deze kerken Nederlands Gereformeerd werden dan omgekeerd). Het grootst is het grensverkeer met de PKN: 219 NGK-leden gingen over naar een PKN-gemeente, terwijl uit de PKN 308 leden overkwamen naar de NGK. Naar de GKv gingen 54 leden, terwijl daar vandaan 201 leden naar de NGK kwamen. Alleen het saldo met evangelische gemeenten en in de verzamelgroep Diversen is negatief: uit gemeenten van evangelische signatuur kwamen 53 leden en daarheen vertrokken 130 leden. Diversen: + 85, - 212. In totaal kwamen er 766 leden over uit andere kerken, terwijl 680 NGK-leden overgingen naar een andere kerk. <BR><BR><BR>]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Predikanten in NGK verdeeld over Isra&#235;l</title>
		<link href="http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=15725" hreflang="nl-nl"/>
		<id>tag:opbouwonline.nl,2012-04-23:15725</id>
		<updated>2012-04-28T00:00:00+02:00</updated>
		<published>2012-04-28T00:00:00+02:00</published>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary>Vier van de vijf (79%) van de in de NGK actieve gemeentepredikanten hebben meer affiniteit met het Joodse volk dan met andere volken in de wereld. Dat blijkt uit een onderzoek dat ds Jan Mudde als eindredacteur van het Informatieboekje 2012 voor de Nederlands Gereformeerde Kerken heeft gehouden. Bijna tweederde ...</summary>
		<content type="html">
			<![CDATA[<img style="margin-top: 5px; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" title="" src="http://www.opbouwonline.nl/images/15725.jpg" alt="" width="200px" />Vier van de vijf (79%) van de in de NGK actieve gemeentepredikanten hebben meer affiniteit met het Joodse volk dan met andere volken in de wereld. Dat blijkt uit een onderzoek dat ds Jan Mudde als eindredacteur van het Informatieboekje 2012 voor de Nederlands Gereformeerde Kerken heeft gehouden. Bijna tweederde (62%) van de predikanten denkt dat het huidige Joodse volk nog steeds Gods uitverkoren volk is (20% gelooft van niet, de rest heeft er geen mening over) en eveneens 62% gelooft dat het Joodse volk nog steeds een bijzondere positie inneemt binnen Gods plannen met deze wereld, terwijl 19&amp; dat niet gelooft en de rest geen mening heeft.<BR><BR>Met de stelling &lsquo;De terugkeer van het Joodse volk naar het land der vaderen is een vervulling van Gods beloften aan Isra&euml;l&rsquo; is 36% van de ondervraagden het eens, 35% is het hiermee oneens en 28% heeft daarover geen mening. Een overgrote meerderheid (84%) is het oneens met de uitspraak dat een pleidooi voor de vestiging van een Palestijnse staat in het land Isra&euml;l onverenigbaar is met Gods beloften aan het Joodse volk. Exact de helft van de predikanten staat niet achter dat nederzettingenbeleid van de Israelische regering, 27% heeft er geen mening over en 19% vindt dat een zaak van het Joodse volk en onthoudt zich daarom van een oordeel over deze zaak.<BR><BR><BR>]]>
		</content>
	</entry>
		
</feed>
